Disponibilidade e preços
Descrição
O apartamento em Vilamoura tem 2 quarto(s) e capacidade para 6 pessoa(s).
Alojamento cómodo e amplío, com vistas para o jardim e piscina.
Encontra-se a 300 m do supermercado, 1 km da cidade "de Quarteira", 2 km da estação de autocarros, 3 km da praia de areia "da Falesia", 3 km da praia de rocha "da rocha Baixinha", 4 km do parque aquático "Aquashow", 5 km da estação de comboios "de Loulé", 20 km do aeroporto "Internacional de Faro", 500 km do campo de Golf "Golf de Vilamoura" e localizado numa zona ideal para famílias e num complexo residencial.
Dispõe de ferro de engomar, acesso internet (wifi), varanda, piscina comunitária+infantil, garagem no mesmo edifício, Televisão.
A cozinha é independente, de gás, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira e jarro eléctrico.
Alojamento cómodo e amplío, com vistas para o jardim e piscina.
Encontra-se a 300 m do supermercado, 1 km da cidade "de Quarteira", 2 km da estação de autocarros, 3 km da praia de areia "da Falesia", 3 km da praia de rocha "da rocha Baixinha", 4 km do parque aquático "Aquashow", 5 km da estação de comboios "de Loulé", 20 km do aeroporto "Internacional de Faro", 500 km do campo de Golf "Golf de Vilamoura" e localizado numa zona ideal para famílias e num complexo residencial.
Dispõe de ferro de engomar, acesso internet (wifi), varanda, piscina comunitária+infantil, garagem no mesmo edifício, Televisão.
A cozinha é independente, de gás, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira e jarro eléctrico.
Características do alojamento
Observações
Serviços
Acesso à internet: Incluído
Garagem: Incluído
Limpeza final: Incluídas
Roupa de cama: Incluídas (mudança a cada 7 dias)
Toalhas: Incluídas (mudança a cada 3 dias)
Animal de estimação: 50,00 € /reserva
Berço: 5,00 € /noite
Bicicletas públicas: 4,00 € /noite
Cadeira alta: 2,50 € /noite
Chegada fora de horário: 25,00 € /reserva
Late check-in Package: 10,00 € /reserva
Condições de reserva
Mapa e Distâncias
- Supermercado a 300 m
- Cidade - de Quarteira a 1 km
- Estação de autocarros a 2 km
- Praia de areia - da Falesia a 2,5 km
- Praia com rochas - da rocha Baixinha a 3 km
- Parque aquático - Aquashow a 4 km
- Estação de comboio - de Loulé a 5 km
- Aeroporto - Internacional de Faro a 20 km
- Campo de Golf - Golf de Vilamoura a 500 km
Calendário de disponibilidade
| Novembro - 2018 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezembro - 2018 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Janeiro - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Fevereiro - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Março - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Abril - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Maio - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junho - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julho - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Setembro - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Outubro - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Reservado Pré-reserva Disponível
Comentários sobre o alojamento
10
Avaliação geral1 avaliação
- Serviço
-





- Limpeza
-





- Alojamento
-





- Localização
-





- Relação qualidade-preço
-





|
Excelente
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Alexandra Maria Pereira dos Anjos (Portugal)
| |||
|
Este alojamento não tem comentários
|
|
||
Tarifas
| desde | Até | Preço(Semana) |
|---|---|---|
| 01-11-2018 | 31-03-2019 | 350 € |
| 01-04-2019 | 31-05-2019 | 385 € |
| 01-06-2019 | 14-06-2019 | 455 € |
| 15-06-2019 | 28-06-2019 | 525 € |


