Disponibilidade e preços
Descrição
O apartamento em Vilamoura tem 1 quarto(s) e capacidade para 4 pessoa(s).
Alojamento acolhedor e muito luminoso.
Encontra-se a 20 m da estação de autocarros, 100 m do supermercado, 800 m da praia de areia "Praia da Marina", 2 km do campo de Golf "de Vilamoura", 6 km do parque aquático "Aquashow", 7 km da estação de comboios "de Loulé", 21 km do aeroporto "Internacional de Fero" e localizado numa zona ideal para famílias e perto de comércio e restaurantes.
Dispõe de elevador, acesso internet (wifi), varanda, ar-condicionado em todo o alojamento, piscina comunitária, garagem no mesmo edifício, 1 Televisão, tv satélite.
A kitchenette, de vitrocerâmica, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira e jarro eléctrico.
Alojamento acolhedor e muito luminoso.
Encontra-se a 20 m da estação de autocarros, 100 m do supermercado, 800 m da praia de areia "Praia da Marina", 2 km do campo de Golf "de Vilamoura", 6 km do parque aquático "Aquashow", 7 km da estação de comboios "de Loulé", 21 km do aeroporto "Internacional de Fero" e localizado numa zona ideal para famílias e perto de comércio e restaurantes.
Dispõe de elevador, acesso internet (wifi), varanda, ar-condicionado em todo o alojamento, piscina comunitária, garagem no mesmo edifício, 1 Televisão, tv satélite.
A kitchenette, de vitrocerâmica, está equipada com frigorífico, microondas, forno, congelador, máquina de lavar roupa, louça/talheres, utensílios/cozinha, cafeteira, torradeira e jarro eléctrico.
Características do alojamento
Observações
Serviços
Acesso à internet: Incluído
Ar-condicionado: Incluído
Garagem: Incluído
Limpeza final: Incluídas
Animal de estimação: 50,00 € /reserva
Berço: 5,00 € /noite
Bicicletas públicas: 4,00 € /noite
Cadeira alta: 2,50 € /noite
Chegada fora de horário: 30,00 € /reserva
Late check-in Package: 15,00 € /reserva
Condições de reserva
Mapa e Distâncias
- Estação de autocarros a 20 m
- Supermercado a 100 m
- Praia de areia - Praia da Marina a 800 m
- Campo de Golf - de Vilamoura a 2 km
- Parque aquático - Aquashow a 6 km
- Estação de comboio - de Loulé a 7 km
- Aeroporto - Internacional de Fero a 21 km
Calendário de disponibilidade
| Abril - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Maio - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Junho - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Julho - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Agosto - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Setembro - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Outubro - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Novembro - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezembro - 2019 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Janeiro - 2020 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Fevereiro - 2020 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| Março - 2020 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Reservado Pré-reserva Disponível
Tarifas
| desde | Até | Preço(Semana) |
|---|---|---|
| 17-04-2019 | 31-05-2019 | 364 € |
| 01-06-2019 | 14-06-2019 | 420 € |
| 15-06-2019 | 28-06-2019 | 490 € |
| 29-06-2019 | 05-07-2019 | 574 € |


